Расписание СОК "Прометей"
Биккулов Эдуард Радикович
Пауэрлифтинг
Группа | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НП-1 (с 10 лет) | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | ||||
НП-1 (с 10 лет) | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | ||||
Т.Э-1 (13 лет) | 18:30-20:30 | 18:30-20:30 | 18:30-20:30 |
Примечание: №31, Разд. м. №9, Разд. ж. №17
Дубинин Анатолий Сергеевич
Пауэрлифтинг
Группа | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НП-1 (10-18 лет) | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | ||||
НП-2 (10-18 лет) | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 |
Примечание: ФОК "Юбилейный"
Идельбаева Гульназ Ринатовна
Пауэрлифтинг
Группа | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НП-1 (с 10 лет) | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | ||||
НП-1 (с 10 лет) | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | ||||
Т.Э-1 (13 лет) | 18:30-20:30 | 18:30-20:30 | 18:30-20:30 | 18:30-20:30 |
Примечание: №31, разд. м. №9, разд. ж. №17
Идрисов Тимур Шамильевич
Бокс
Группа | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НП-1 (7-13лет) | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | ||||
НП-1 (14-18 лет) | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | ||||
НП-2 (8-14 лет) | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | ||||
Т.Э-1 (14-18 лет) | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | 19:00-21:00 |
Примечание: №33, разд. №32
Погребач Александр Александрович
Дзюдо
Группа | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НП-1 объед | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | ||||
НП-1 (7-8 лет) | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ||||
НП-2 (9-12 лет) | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | ||||
Т.Э-1 (14-18 лет) | 19:00-21:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 10:00-12:00 | |
Группа здорровья | 18:00-21:00 |
Примечание: №11, Разд. м. №16, Разд. ж. №17